根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市金东台农场的东台市金东台农场三区东中低产田改造项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。
本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人 名称 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 江苏昊威建设工程有限公司 | 江苏洲宇建设有限公司 | |
投标报价(元) | 1786400.00 | 1782108.00 | 1777570.23 | |
项目负责人 | 王海萍 | 高海平 | 钱泉 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
盐城业伟建筑工程有限公司 | 项目 负责人 | 王海萍 | 项目 经理 | 32098119709156048 | 市政公用工程、水利水电工程二级 | 苏232111204698 |
江苏昊威建设工程有限公司 | 项目 负责人 | 高海平 | 项目 经理 | 320922197605149021 | 市政公用工程、水利水电工程二级 | 苏232101003593 |
江苏洲宇建设有限公司 | 项目 负责人 | 钱泉 | 项目 经理 | 320922198302159067 | 水利水电工程二级 | 苏232151523685 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
/ | / | / | / | / |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
/ | / | / | / | / |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏省乾通建设工程有限公司 | 未提供资格审查原件 |
2 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未提供资格审查原件 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评审情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -所有投标人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | / | / |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 报价得分 |
1 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 1786400.00 | 100.00 |
2 | 江苏昊威建设工程有限公司 | 1782108.00 | 99.93 |
3 | 江苏洲宇建设有限公司 | 1777570.23 | 99.85 |
4 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 1796768.00 | 99.83 |
5 | 江苏蓝图建设发展有限公司 | 1796830.07 | 99.83 |
6 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 1774800.00 | 99.80 |
7 | 江苏省港海环保科技集团有限公司 | 1771800.00 | 99.75 |
8 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 1802402.00 | 99.73 |
9 | 盐城市大丰水利建设有限公司 | 1768800.00 | 99.70 |
10 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 1805991.56 | 99.67 |
11 | 中运建设控股有限公司 | 1766000.00 | 99.66 |
12 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | 1765300.00 | 99.65 |
13 | 江苏荣威建设工程有限公司 | 1808701.22 | 99.63 |
14 | 江苏正鹏水利工程有限公司 | 1811269.66 | 99.58 |
15 | 江苏亿联建设有限公司 | 1811369.77 | 99.58 |
16 | 享泰水利工程集团有限公司 | 1814808.28 | 99.52 |
17 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 1756900.00 | 99.50 |
18 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 1754907.70 | 99.47 |
19 | 江苏晨功建设工程有限公司 | 1744300.00 | 99.29 |
20 | 上海腾州工程建设管理有限公司 | 1829201.40 | 99.28 |
21 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 1836698.06 | 99.16 |
22 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 1837800.00 | 99.14 |
23 | 江苏华平市政工程有限公司 | 1729200.00 | 99.04 |
24 | 江苏雄宇建设工程有限公司 | 1848805.09 | 98.95 |
25 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 1715800.00 | 98.81 |
26 | 江苏奥力邦水利建设有限公司 | 1703349.09 | 98.60 |
27 | 江苏丰龙建设工程有限公司 | 1700557.00 | 98.56 |
28 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 1691316.00 | 98.40 |
29 | 江苏登湛建设工程有限公司 | 1682536.59 | 98.26 |
30 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 1669008.02 | 98.03 |
31 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 1666000.00 | 97.98 |
32 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 1662227.07 | 97.91 |
33 | 江苏松宇建设有限公司 | 1654450.08 | 97.78 |
34 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | 1635179.96 | 97.46 |
35 | 江苏盐泰建设工程有限公司 | 1627058.63 | 97.32 |
36 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 1587000.00 | 96.65 |
37 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 1578500.47 | 96.51 |
38 | 南通市顺联建设工程有限公司 | 1575000.00 | 96.45 |
39 | 江苏金永建设工程有限公司 | 1564000.00 | 96.26 |
40 | 盐城泰宏水利建设有限公司 | 1556000.00 | 96.13 |
41 | 江苏浩顺建设工程有限公司 | 1495272.56 | 95.11 |
7、拟确定中标人:盐城业伟建筑工程有限公司
本中标候选人公示期自2016年09月20日起,至2016年09月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:东台市金东台农场
日期:2016年09月19日